Домой
В Лиге чемпионов-2007/08 ЦСКА заработал ? 7,11 млн

вниз

Московский ЦСКА заработал в Лиге чемпионов сезона-2007/08 годов заработал € 7,11 млн. По этому показателю армейцы заняли 30-е место, опередив лишь "Шахтёр" и "Динамо". Больше всех денег заработал победитель турнира — "Манчестер Юнайтед", сообщает Sportbox.

1. "Манчестер Юнайтед" (Англия) — € 42 879 000;
2. "Челси" (Англия) — 36 375 000;
3. "Рома" (Италия) — 28 949 000;
4. "Барселона" (Испания) — 27 500 000;
5. "Лион" (Франция) — 27 290 000;
6. ПСВ (Голландия) — 27 104 000;
7. "Шальке-04" (Германия) — 26 872 000;
8. "Ливерпуль" (Англия) — 26 815 000;
9. "Интер" (Италия) — 26 683 000;
10. "Милан" (Италия) — 26 383 000;
11. "Арсенал" (Англия) — 23 205 000;
12. "Реал" (Испания) — 21 092 000;
13. "Марсель" (Франция) — 20 680 000;
14. "Штуттгарт"(Германия) — 19 449 000;
15. "Олимпиакос" (Греция) — 19 092 000;
16. "Фенербахче" (Турция) — 17 342 000;
17. "Севилья" (Испания) — 17 327 000;
18. "Лацио" (Италия) — 16 469 000;
19. "Вердер" (Германия) — 15 397 000;
20. "Селтик" (Шотландия) — 13 018 000;
21. "Валенсия" (Испания) — 12 300 000;
22. "Порту" (Португалия) — 11 581 000;
23. "Русенборг" (Норвегия) — 10 766 000;
24. "Бешикташ" (Турция) — 9 999 000;
25. "Глазго Рейнджерс" (Шотландия) — 9 375 000;
26. "Спортинг" (Португалия) — 8 109 000;
27. "Стяуа" (Румыния) — 7 840 000;
28. "Бенфика" (Португалия) — 7 830 000;
29. "Славия" (Чехия) — 7 398 000;
30. ЦСКА (Россия) — 7 110 000;
31. "Шахтер" (Украина) — 7 080 000;
32. "Динамо" (Украина) — 5 931 000.

Источник : Чемпионат.ру

Комментарии 0

След. новость Жирков игрок образец современного футбола, какие играют в больших европейских клубах Пред. новость На просмотр в ЦСКА прибыл нигерийский юниор

вверх
Вернуться назад