Мобильная версия сайта болельщиков ЦСКА
Таблица коэффициентов УЕФА по состоянию на 13 марта:
1. Англия - 12.444 - за сезон 2008/2009; 75.721 - за пять последних сезонов
2. Испания - 12.062; 76.943
3. Италия - 11.125; 62.660
4. Германия - 10.437; 54.445
5. Франция - 10.000; 49.168
6. Россия - 9.250; 47.125
7. Голландия - 6.166; 38.963
8. Румыния - 2.642; 38.908
9. Украина - 11.125; 36.350
10. Португалия - 6.642; 36.319
11. Турция - 7.000; 32.225
12. Греция - 6.500; 28.165
13. Шотландия - 1.875; 27.875
Источник : Сайт Болельщиков ЦСКА