Мобильная версия сайта болельщиков ЦСКА
ЦСКА и "Спартак" улучшили свои позиции в мировом клубном рейтинге
Сегодня был опубликован очередной ежемесячнй рейтинг клубов мира, который составляется Международной федерацией футбольной истории и статистики (IFFHS). Московские ЦСКА и "Спартак" немного улучшили свои позиции по сравнению с январским рейтингом.
Рейтинг клубов по версии IFFHS (по состоянию на 28 февраля)
1 (1). "Севилья" (Испания) – 301
2 (2). "Интер" (Италия) - 272
3 (5). "Барселона" (Испания) – 258
4 (3). "Ливерпуль" (Англия) – 255
5 (5). "Милан" (Италия) – 254
6 (12). "Сан-Паулу" (Бразилия) – 245
7 (7). "Арсенал" (Англия) – 241
8 (8). "Интернасьонал" (Бразилия) - 240
9 (9). "Лион" (Франция) – 230
10 (11). "Ньюкасл" (Англия) - 225
11 (3). "Рома" (Италия) – 222
12 (13). "Челси" (Англия) – 221
13 (22). ПСЖ (Франция) – 219
14 (28). "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 216
15 (10). "Рапид" (Румыния) – 215
16 (16). "Аякс" (Голландия) – 211,5
17 (17). "Коло-Коло" (Чили) – 210
18 (32). "Эспаньол" (Испания) – 209
19 (13). "Марсель" (Франция) – 207
20 (23). "Фенербахче" (Турция) – 201
35 (38). ЦСКА (Россия) – 171,5
43 (52). "Шахтер" (Украина) – 164,5
50 (51). "Динамо" Киев (Украина) – 155
56 (62). "Спартак" Москва (Россия) – 150,5
112 (124). "Шериф" (Молдова) – 109
112 (124). "Каунас" (Литва) – 109
136 (138). "Левадия" (Эстония) – 101,5
142 (139). "Флора" (Эстония) – 100
147 (141). "Зенит" (Россия) – 99,5
152 (150). "Пахтакор" (Узбекистан) – 96
163 (163). ТФМК (Эстония) – 92
168 (168). "Вентспилс" (Латвия) – 90
168 (191). БАТЭ (Беларусь) – 90
174 (177). "Сконто" (Латвия) – 89
179 (179). "Зимбру" (Молдова) - 88
186 (185). "Карван" (Азербайджан) – 87,5
192 (189). "Рубин" (Россия) – 85,5
212 (207). "Металлург" Лиепая (Латвия) – 81
216 (212). "Металлург" Запорожье (Украина) – 80,5
224 (222). "Локомотив" (Россия) – 79
224 (222). "Экранас" (Литва) – 79
224 (222). "Судува" (Латвия) – 79
232 (229). "Нарва-Транс" (Эстония) - 78
238 (227). "Амери" (Грузия) – 76,5
261 (269). "Пюник" (Армения) - 71
267 (276). "Днепр" (Украина) – 70
291 (296). "Машъал" (Узбекистан) – 67
297 (283). "Сиони" (Грузия) – 66
305 (290). "Зестафони" (Грузия) – 65,5
321 (325). "Металлист" (Украина) – 62,5
323 (311). "ВИТ-Джорджия" (Грузия) – 62
336 (333). "Сатурн" (Россия) - 61
Источник : soccernews.ru